Women’s · Overview
Top 25 D1 Teams
Ranked by Shortlistr Team Strength™
| # | Team | Conference | Shortlistr Team Strength™ |
|---|---|---|---|
| 1 | SEC | 100 | |
| 2 | Big Ten | 100 | |
| 3 | Atlantic Coast | 99 | |
| 4 | Atlantic Coast | 99 | |
| 5 | Big 12 | 99 | |
| 6 | Pacific 12 | 99 | |
| 7 | Big 12 | 98 | |
| 8 | Pacific 12 | 98 | |
| 9 | Coastal Athletic Association | 98 | |
| 10 | Atlantic Coast | 97 | |
| 11 | Big Ten | 97 | |
| 12 | Ivy League | 97 | |
| 13 | Atlantic Coast | 96 | |
| 14 | SEC | 96 | |
| 15 | Big 12 | 96 | |
| 16 | Big Ten | 96 | |
| 17 | Atlantic Coast | 95 | |
| 18 | Atlantic Coast | 95 | |
| 19 | Big Ten | 95 | |
| 20 | Atlantic Coast | 94 | |
| 21 | SEC | 94 | |
| 22 | SEC | 94 | |
| 23 | Southern | 94 | |
| 24 | Atlantic Coast | 93 | |
| 25 | Big East | 93 |
Top By Archetype
Best player in each role · by Shortlistr College Impact™ Score
| Pos | Role | Leader | Shortlistr College Impact™ |
|---|---|---|---|
| DF | Stopper | 100 | |
| DF | Sweeper | 100 | |
| DF | Ball-Playing CB | 76 | |
| DF | Attacking Wing-Back | 100 | |
| DF | Traditional FB | 81 | |
| DF | Defensive FB | 79 | |
| DF | Supporting FB | 64 | |
| MD | Drifting 8 | 100 | |
| MD | Box-to-Box | 100 | |
| MD | Ball-Winner | 90 | |
| MD | Metronome | 81 | |
| MD | Deep-Lying Playmaker | 62 | |
| MD | Progressor | 61 | |
| MD | Playmaker #10 | 100 | |
| MD | Shadow Striker | 100 | |
| MD | Advanced #8 | 100 | |
| MD | Roaming Creator | 100 | |
| FD | Inside Forward | 100 | |
| FD | Playmaking Winger | 99 | |
| FD | Traditional Winger | 97 | |
| FD | Target Man | 100 | |
| FD | Complete Forward | 100 | |
| FD | Poacher | 100 | |
| FD | Advanced Forward | 90 | |
| FD | False 9 | 73 |
Recent Matches
10 matchesTeams in form
Last 5 matches · top 10| # | Team | Form | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | WWWWW | +14 | |
| 2 | WWWWW | +13 | |
| 3 | WWWWW | +12 | |
| 4 | WWWWW | +11 | |
| 5 | WWWWW | +10 | |
| 6 | WWDWW | +17 | |
| 7 | DWWWW | +13 | |
| 8 | WDWWW | +11 | |
| 9 | WDWWW | +10 | |
| 10 | DWWWW | +10 |
Performance of the Week
17 weeksThe single best D1 performance from every week of the season, ranked by Shortlistr Match Impact™ — a 0–10 score that weighs every action a player took in the match (goals, chances created, defensive work, passing) against the level of the opponent they faced.
| Week of | Player | Team | Opponent | Score | Shortlistr Match Impact™ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8 | Diego Luna | vsUCLA | 3–1 W | 9.6 | |
| Dec 1 | Lewis O'Brien | @Wake Forest | 2–0 W | 8.4 | |
| Nov 24 | Cole Bassett | @Clemson | 2–1 W | 9.1 | |
| Nov 17 | Daniel Pereira | vsTulsa | 4–2 W | 8.8 | |
| Nov 10 | Lasse Jonathan Kelp | vsIndiana | 1–0 W | 9.4 | |
| Nov 3 | Roman Bell | @South Carolina | 3–2 W | 8.2 | |
| Oct 27 | Tyler Hall | vsGeorgetown | 3–0 W | 9.3 | |
| Oct 20 | Ethan Dobbelaere | @Duke | 3–2 W | 8.7 | |
| Oct 13 | Quincy Butler | vsWashington | 4–1 W | 9.2 | |
| Oct 6 | Andrew Thomas | @Cal | 2–0 W | 8.5 | |
| Sep 29 | Patrick Schulte | vsVirginia | 2–0 W | 9.0 | |
| Sep 22 | Ezra Armstrong | @NC State | 3–1 W | 8.6 | |
| Sep 15 | Marcus Rivera | vsPenn State | 2–1 W | 9.5 | |
| Sep 8 | Jordan Mensah | @Providence | 2–1 W | 8.3 | |
| Sep 1 | Sebastian Vogt | vsWest Virginia | 3–2 W | 8.9 | |
| Aug 25 | Henry Wingo | @Charlotte | 1–0 W | 8.1 | |
| Aug 18 | Caleb Higuera | vsDrake | 4–0 W | 9.7 |









